Название блюда | Выход (г, мл) | Кол-во порций | Цена порции (руб.) | Сумма | Примечание |
Кухня | |||||
Холодные закуски | |||||
Ассорти рыбное "Закуска моряка" | 240 | 6 | 590 | 3540 | общие закуски по 1 на стол |
Ассорти мясное | 240/45 | 6 | 520 | 3120 | общие закуски по 1 на стол |
Рулетики из баклажан | 210 | 12 | 280 | 3360 | общие закуски по 2 на стол |
Оливки/маслины с лимоном | 120/50 | 12 | 200 | 2400 | общие закуски по 2 на стол |
Ассорти из маринованных грибов | 180/20/15 | 12 | 250 | 3000 | общие закуски по 2 на стол |
Брынза от Симона | 180/60 | 6 | 300 | 1800 | общие закуски по 1 на стол |
Овощная нарезка | 360/20 | 6 | 270 | 1620 | общие закуски по 1 на стол |
Соленья оригинального посола | 615 | 6 | 250 | 1500 | общие закуски по 1 на стол |
Салаты | |||||
Салат "С жареной говядиной" | 240 | 60 | 250 | 15000 | подаётся индивидуально |
Горячие закуски | |||||
Долма в виноградных листьях | 200/50 | 12 | 320 | 3840 | общие закуски по 2 на стол |
Аджап сандал | 250 | 12 | 260 | 3120 | подаётся на общее(гарнир ко 2му горячему по 2 на стол) |
Горячие мясные блюда | |||||
Свиная корейка с помидорами | 210 | 60 | 390 | 23400 | 1е горячее индивидуально |
Блюда на мангале | |||||
Шашлык из свиных ребрышек | 230/40/10 | 6 | 390 | 2340 | подаётся как ассорти |
Шашлык из шеи | 170/50/10 | 6 | 270 | 1620 | подаётся как ассорти |
Шашлык филе цыпленка | 180/50/10 | 6 | 230 | 1380 | подаётся как ассорти |
Шашлык и семги | 230/50/10 | 6 | 490 | 2940 | подаётся как ассорти |
Шашлык из сома | 230/30/10 | 6 | 480 | 2880 | подаётся как ассорти |
Гарниры | |||||
Картофель запеченый с сыром | 200 | 60 | 150 | 9000 | Гарнир к 1му горячему |
Десерты | |||||
Фруктовая тарелка | 1000 | 6 | 550 | 3300 | общие закуски по 1 на стол |
Дополнения к столу | |||||
Хлеб (сер.) | 40 | 20 | 20 | 400 | |
Лаваш | 60 | 20 | 30 | 600 | |
Матнакаш | 60 | 20 | 30 | 600 | |
Итого по кухне: 85420,00 |
|||||
Бар | |||||
Соки,морсы | |||||
Сок | 1л | 20 | 240 | 4800 | |
Морс | 1л | 20 | 260 | 5200 | |
Итого по бару: 9200,00 |
Итого:94620,00
Итого со спец.обслуживанием 10%:10482,00
Средний чек с человека:1734,00