Название блюда | Выход (г, мл) | Кол-во порций | Цена порции (руб.) | Сумма | Примечание |
Кухня | |||||
Холодные закуски | |||||
Семга слабосоленая | 150 | 20 | 490 | 9800 | общие закуски по 2 на стол |
Ассорти мясное | 240/45 | 20 | 520 | 10400 | общие закуски по 2 на стол |
Рулетики из баклажан | 210 | 10 | 280 | 2800 | общие закуски по 1 на стол |
Соленья Русский шик | 260 | 10 | 330 | 3300 | общие закуски по 1 на стол |
Белый гриб | 130/150/20 | 10 | 300 | 3000 | общие закуски по 1 на стол |
Сырное ассорти | 290 | 10 | 570 | 5700 | общие закуски по 1 на стол |
Сельдь по-деревенски | 120/80/50 | 10 | 250 | 2500 | общие закуски по 1 на стол |
Овощная нарезка | 360/20 | 10 | 270 | 2700 | общие закуски по 1 на стол |
Салаты | |||||
Салат "Цезарь с цыпленком" | 230 | 100 | 250 | 25000 | Индивидуально |
Горячие мясные блюда | |||||
Бохча с телятиной | 330 | 100 | 350 | 35000 | 1е горячее индивидуально |
Блюда на мангале | |||||
Шашлык из филе телятины | 160/50/10 | 12 | 390 | 4680 | подаётся как ассорти |
Шашлык филе баранины | 170/50/10 | 12 | 390 | 4680 | подаётся как ассорти |
Шашлык и семги | 230/50/10 | 12 | 490 | 5880 | подаётся как ассорти |
Шашлык из сома | 230/30/10 | 12 | 480 | 5760 | подаётся как ассорти |
Антрекот | 150/40/10 | 12 | 350 | 4200 | подаётся как ассорти |
Дополнения к столу | |||||
Хлеб (сер.) | 40 | 30 | 20 | 600 | |
Лаваш | 60 | 30 | 30 | 900 | |
Матнакаш | 60 | 30 | 30 | 900 | |
Десерты | |||||
Корзина фруктовая | 2000 | 10 | 1600 | 16000 | |
Итого по кухне : 143800,00 |
|||||
Бар | |||||
Минеральная вода | |||||
Bonaqua | 0.5 | 20 | 80 | 1600 | |
Bonaqua без газа | 0.5 | 20 | 80 | 1600 | |
Соки,морсы | |||||
Морс | 1л | 50 | 260 | 13000 | |
Итого по бару : 15200,00 |
Итого:159000,00
Итого со спец.обслуживанием 10%:174900,00
Средний чек с человека:1750,00